
Product
φ3.2mmからφ500mmまでの各サイズを常時在庫しております。
引抜き材は、φ3.2mmからφ20.3mmのサイズで用意しております。黒皮のない外形精度の高い材料がご提供できます。
また、黒皮材は、φ13mmからφ500mmまでのサイズを用意しており、ご指定の長さに切断しご提供します。
メーカー:日本高周波鋼業(株)/大同特殊鋼(株)/山陽特殊製鋼(株)/(株)不二越


| 引き抜材 (φ3.2mm~φ20.3mm) |
皮剥き材・黒皮材 (φ13mm~φ502mm) |
||||||
| 寸法(φmm) | 定尺長さ(m) | 寸法(φmm) | 定尺長さ(m) | 寸法(φmm) | 定尺長さ(m) | 寸法(φmm) | 定尺長さ(m) |
| 3.2 | 2m | 13 | 約4m | 55 | 約6m | 282 | 約5.5m |
| 4.2 | 2.5m | 14 | ↑ | 60 | ↑ | 292 | ↑ |
| 5.2 | 2.5m | 15 | ↑ | 65 | ↑ | 302 | ↑ |
| 6.2 | 2.5m | 16 | ↑ | 70 | ↑ | 312 | ↑ |
| 7.2 | 2.5m | 17 | ↑ | 75 | ↑ | 322 | ↑ |
| 8.2 | 2.5m | 18 | ↑ | 80 | ↑ | 332 | ↑ |
| 9.3 | 2.5m | 19 | ↑ | 85 | ↑ | 342 | ↑ |
| 10.3 | 2.5m | 20 | ↑ | 90 | ↑ | 352 | ↑ |
| 11.3 | 2.5m | 21 | ↑ | 95 | ↑ | 362 | ↑ |
| 12.3 | 2.5m | 22 | 約5m | 100 | ↑ | 372 | ↑ |
| 13.3 | 2.5m | 23 | ↑ | 110 | 約5.5m | 382 | ↑ |
| 14.3 | 2.5m | 24 | ↑ | 120 | ↑ | 392 | ↑ |
| 15.3 | 2.5m | 25 | 約6m | 130 | ↑ | 402 | ↑ |
| 16.3 | 2.5m | 26 | ↑ | 140 | ↑ | 412 | ↑ |
| 18.3 | 2.5m | 28 | ↑ | 150 | ↑ | 422 | ↑ |
| 20.3 | 2.5m | 29 | ↑ | 160 | ↑ | 432 | ↑ |
| 30 | ↑ | 170 | ↑ | 442 | ↑ | ||
| 32 | ↑ | 180 | ↑ | 462 | ↑ | ||
| 34 | ↑ | 190 | ↑ | 482 | ↑ | ||
| 36 | ↑ | 200 | ↑ | 492 | ↑ | ||
| 38 | ↑ | 212 | 乱尺 | 502 | ↑ | ||
| 40 | ↑ | 222 | ↑ | 512 | ↑ | ||
| 42 | ↑ | 232 | ↑ | ||||
| 44 | ↑ | 242 | ↑ | ||||
| 46 | ↑ | 252 | ↑ | ||||
| 48 | ↑ | 262 | ↑ | ||||
| 50 | ↑ | 272 | ↑ | ||||
※ 引抜き材は、それぞれ0.2~0.3mmの加工しろを付けています。切断はできません。
※ 皮剥き材・黒皮材(φ13mm~)の定尺寸法は目安です。切断いたします。
※ φ120mm以上は、鍛造 皮剥き品が標準で、丁度の寸法プラス2mmがついていますので、仕上げ加工のコストダウンに貢献します(サイズにより丁度の在庫もございます)。
丸材、板材の各サイズを在庫しております。


| 種別 | 鋼種 | 丸材 | 板材 | 備考 | |
| 炭素工具鋼 | SK3 | ○ | ○ | SKロットも在庫しています。 Φ1~φ50mm(SK4) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK5 | ○ | - | |||
| 合金工具鋼 | SKS3 | ○ | ○ | ||
| 冷間工具鋼 | SKD11 | ○ | ○ | ||
| 熱間工具鋼 | SKD61 | ○ | ○ | ||
| 高速度工具鋼 | SKH51 | ○ | ○ | ||
| SKH55 | ○ | ○ | |||
| プラスティック金型鋼 | プリハードン鋼 | --- | ○ | ○ | |
| 軸受鋼 | SUJ2 | ○ | - | ||
| SUJ2F | ○ | - | |||
| SUJ3 | ○ | - | |||
| 構造用炭素鋼 | S45C | ○ | ○ | ||
| S50C | ○ | ○ | |||
| 構造用合金鋼 | SCM415 | ○ | - | ||
| SCM435 | ○ | - | |||
| SCM440 | ○ | ○ | |||
| その他の取り扱い品目 | リグリットK | - | ○ | 縦横の熱膨張係数が均一な材料です。 | |
| ステンレス | SUS303 | ○ | ○ | ||
| SUS420J2 | - | △ | |||
| アルミ | ○ | ○ | |||
| 黄銅 | ○ | ○ |
※ その他、特殊鋼各種在庫いたしておりますのでお問い合せください
低膨張合金は、常温付近で熱膨張係数が極めて小さく一般の金属の1/10程度になっております。特にスーパーインバー合金は、石英ガラスと殆ど同じ熱膨張特性を有し金属合金の中では最も熱膨張の小さい金属です。
その特徴を利用して、精密計測機器・精密加工機器・半導体製造機器・導波管・LNG容器・人工衛星機器などに利用されております。
また、弊社では豊富な品揃えから「切断・六面体加工・旋盤加工」など幅広くお客様のニーズに対応しております。


